Daftar Matakuliah

SEMESTER 1
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 SMKK1457 Matematika Bisnis 3 3 0 0
2 SMKK1527 Pengantar Akuntansi 3 2 1 0
3 SMKK1587 Pengantar Manajemen 2 2 0 0
4 SMPK1487 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2 3 0 0
5 SMPK1507 Pendidikan Agama 2 3 0 0
6 UNKU0032 Bahasa Indonesia 2 0 0 0
7 UNKU0042 Character Building 2 2 0 0
8 MNKK1012 Pengantar Aplikasi Komputer 3 0 0 0
9 MNKK1032 Ekonomi Bisnis 3 0 0 0
Jumlah 22 15 1 0
SEMESTER 2
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 SMKB1167 Bank Dan Lembaga Keuangan 3 2 0 0
2 SMKB1737 Sistem Informasi Manajemen 3 0 0 0
3 SMKK1547 Pengantar Bisnis 2 2 0 0
4 SMPB1557 Ekonomi Pembangunan 3 2 0 0
5 SMPB1647 Perpajakan 3 3 0 0
6 UNKU0062 Entrepreneurship, Inovation And Creativity 2 0 0 0
7 UNKU0022 Pancasila 2 0 0 0
8 UNKU0052 General English 2 0 0 0
Jumlah 20 9 0 0
SEMESTER 3
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 SMKB1017 Akuntansi Biaya 3 3 0 0
2 SMKB1247 E-Commerce 3 3 1 0
3 SMKB1337 Manajemen Keuangan 3 3 0 0
4 SMKB1387 Manajemen Pemasaran 3 3 0 0
5 SMKB1437 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 3 0 0
6 SMKB375 Manajemen Operasi 3 3 0 0
7 SMPB1227 Business Plan 2 1 2 0
Jumlah 20 19 3 0
SEMESTER 4
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 SMKK515 Penganggaran 3 0 0 3
2 SMPB635 Perilaku Organisasi 3 3 0 0
3 MNKB4401 Perencanaan Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia 3 0 0 0
4 MNKB4022 Perilaku Konsumen 3 0 0 0
5 MNKB4032 Manajemen Portofolio & Valuta Asing 3 0 0 0
6 MNKK4132 Statistik Bisnis 2 0 0 0
7 MNKB4092 Analisa Laporan Keuangan 3 0 0 0
8 MNKK4172 English Management 2 0 0 0
Jumlah 22 3 0 3
SEMESTER 5
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 SMKK192 Hukum Komersial Bisnis 2 0 0 0
2 SMPB1247 Bisnis Internasional 2 2 0 0
3 MNPK5012 Etika Bisnis & Profesi 2 0 0 0
4 MNBB5012 Leadership 3 0 0 0
5 MNKK5192 Supply Chain Management 2 0 0 0
6 MNPB5032 Aplikasi Statistik Bisnis 3 0 0 0
Jumlah 14 2 0 0
SEMESTER 6
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 MNKB6222 Metedologi Penelitian 3 0 0 0
2 MNKB6232 Akuntansi Manajemen 3 0 0 0
3 MNKK6202 Capital Market 2 0 0 0
4 MNKB6242 Metode Riset Bisnis 3 0 0 0
5 MNKK6212 Manajemen UMKN 3 0 0 0
6 MNKK6222 Manajemen Strategic 3 0 0 0
7 MNPB6042 Simulasi Dan Komunikasi Digital 3 0 0 0
Jumlah 20 0 0 0
SEMESTER 7
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 MNKK7232 Manajemen Perkantoran 2 0 0 0
2 MNPB7051 Pengambilan Keputusan Manajerial 3 0 0 0
3 MNKK7242 Manajemen Kualitas 3 0 0 0
4 MNKK7252 Manajemen Risiko 3 0 0 0
6 PILSM1 Pilihan 1 3 3 0 0
7 PILSM2 Pilihan 2 3 3 0 0
8 PILSM3 Pilihan 3 3 3 0 0
Jumlah 20 9 0 0
SEMESTER 8
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 SMBM1787 Skripsi 6 0 0 6
3 PILSM4 Pilihan 4 3 3 0 0
4 PILSM5 Pilihan 5 3 3 0 0
Jumlah 12 6 0 6

Daftar Matakuliah Pilihan

NO KODE MK MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER SKS METODE RPS
TE PU PA
1 MNKB5102 MSDM Strategic 5 3 0 0 0
2 MNKB5112 Audit SDM 5 3 0 0 0
3 MNKB5122 Manajemen Kinerja Dan Kompensasi 5 3 0 0 0
4 MNKB5132 Pengembangan Organisasi 5 3 0 0 0
5 MNKB5142 Manajemen Merek 5 3 0 0 0
6 MNKB5152 Relationship Marketing 5 3 0 0 0
7 MNKB5162 Komunikasi Pemasaran Terpadu 5 3 0 0 0
8 MNKB5172 Marketing Simulation 5 3 0 0 0
9 MNKB5182 Manajemen Keuangan Internasioanl 5 3 0 0 0
10 MNKB5192 Manajemen Investasi 5 3 0 0 0
11 MNKB5220 Rekayasa Keuangan 5 3 0 0 0
12 MNKB5062 Valuation & Derivative Market 5 3 0 0 0

Keterangan :
TE = Teori
PU = Praktikum
PA = Praktek