| No | Kode MK | Nama MK / Program MBKM | Bentuk Pembelajaran | Semester dan SKS | W / P / MBKM / MBKM CoE | Prasyarat dan Pengakuan | ||||||||||||
| K/T | S | P | L | MBKM | MBKM COE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | UNKU0012 | Pendidikan Agama | √ | 2 | W | |||||||||||||
| 2 | UNKU0032 | Bahasa Indonesia | √ | 2 | W | |||||||||||||
| 3 | UNKU0042 | Character Building | √ | 2 | W | |||||||||||||
| 4 | MNKK1012 | Pengantar Aplikasi Komputer | √ | 3 | W | |||||||||||||
| 5 | MNKK1022 | Matematika Bisnis | √ | 3 | W | |||||||||||||
| 6 | MNKK1032 | Ekonomi Bisnis | √ | 3 | W | |||||||||||||
| 7 | MNKK1042 | Pengantar Manajemen | √ | 2 | W | |||||||||||||
| 8 | MNKK1052 | Pengantar Akuntansi | √ | 3 | W | |||||||||||||
| 9 | UNKU0023 | Pendidkan Kewarganegaraan | √ | 2 | W | |||||||||||||
| 10 | UNKU0062 | Entrepreneurship | √ | 2 | W | |||||||||||||
| 11 | UNKU0022 | Pancasila | √ | 2 | W | |||||||||||||
| 12 | MNKK2112 | Bank dan Lembaga Keuangan | √ | 3 | W | |||||||||||||
| 13 | MNKK2152 | Sistem Informasi Manajemen | √ | 3 | W | |||||||||||||
| 14 | MNKK2122 | Ekonomi Pembangunan | √ | 3 | W | |||||||||||||
| 15 | MNKK2162 | Perpajakan | √ | 3 | W | |||||||||||||
| 16 | UNKU0052 | General English | √ | 2 | W | |||||||||||||
| 17 | MNKK2102 | Pengantar Bisnis | √ | 2 | W | |||||||||||||
| 18 | MNPB3012 | Business Plan | √ | 2 | W | Entrepreneurship | ||||||||||||
| 19 | MNKB3082 | Akuntansi Biaya | √ | 3 | W | |||||||||||||
| 20 | MNKK3082 | Manajemen Sumber Daya Manusia | √ | 3 | W | |||||||||||||
| 21 | MNKK3092 | Manajemen Pemasaran | √ | 3 | W | |||||||||||||
| 22 | MNKK3072 | Manajemen Keuangan | √ | 3 | W | |||||||||||||
| 23 | MNKK3062 | Manajemen Operasi | √ | 3 | W | |||||||||||||
| 24 | MNKB3072 | E-Commerce | √ | 3 | W | |||||||||||||
| 25 | MNKB4012 | Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | √ | 3 | P | Manajemen Sumber Daya Manusia | ||||||||||||
| 26 | MNKB4042 | Knowledge Management | √ | 3 | P | Manajemen Sumber Daya Manusia | ||||||||||||
| 27 | MNKB4022 | Perilaku Konsumen | √ | 3 | P | Manajemen Pemasaran | ||||||||||||
| 28 | MNKB4052 | Pemasaran Jasa | √ | 3 | P | Manajemen Pemasaran | ||||||||||||
| 29 | MNKB4032 | Manajemen Portofolio dan Valuta Asing | √ | 3 | P | Manajemen Keuangan | ||||||||||||
| 30 | MNKB4212 | Manajemen Treasury | √ | 3 | P | Manajemen Keuangan | ||||||||||||
| 31 | MNPB4022 | Perilaku Organisasi | √ | 3 | W | |||||||||||||
| 32 | MNKK4132 | Statistika Bisnis | √ | 2 | W | |||||||||||||
| 33 | MNKK4142 | Penganggaran | √ | 3 | W | Akuntansi Biaya | ||||||||||||
| 34 | MNKB4092 | Analisis Laporan Keuangan | √ | 3 | W | Manajemen Keuangan | ||||||||||||
| 35 | MNKK4172 | English Management | √ | 2 | W | |||||||||||||
| 36 | MNPK5012 | Etika Bisnis & Profesi | √ | √ | √ | 2 | W / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 37 | MNKK5182 | Bisnis Internasional | √ | √ | √ | 2 | W / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 38 | MNBB5012 | Leadership | √ | √ | √ | 3 | W / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 39 | MNPK5022 | Hukum Komersial Bisnis | √ | √ | √ | 2 | W / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 40 | MNKK5192 | Supply chain management | √ | √ | √ | 2 | W / MBKM / MBKM CoE | Manajemen Operasi | ||||||||||
| 41 | MNPB5032 | Aplikasi Statistika Bisnis | √ | √ | √ | 3 | W / MBKM / MBKM CoE | Statistika Bisnis | ||||||||||
| 42 | MNKB5102 | MSDM Strategic | √ | √ | √ | 3 | P / MBKM / MBKM CoE | Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia & Knowledge Management | ||||||||||
| 43 | MNKB5112 | Audit SDM | √ | √ | √ | 3 | P / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 44 | MNKB5122 | Manajemen Kinerja dan Kompensasi | √ | √ | √ | 3 | P / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 45 | MNKB5132 | Pengembangan Organisasi | √ | √ | √ | 3 | P / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 46 | MNKB5142 | Manajemen Merek | √ | √ | √ | 3 | P / MBKM / MBKM CoE | Perilaku Konsumen & Pemasaran Jasa | ||||||||||
| 47 | MNKB5152 | Relationship marketing | √ | √ | √ | 3 | P / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 48 | MNKB5162 | Komunikasi Pemasaran Terpadu | √ | √ | √ | 3 | P / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 49 | MNKB5172 | Marketing Simulation | √ | √ | √ | 3 | P / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 50 | MNKB5182 | Manajemen Keuangan Internasional | √ | √ | √ | 3 | P / MBKM / MBKM CoE | Manajemen Portofolio dan Valuta Asing & Manajemen Treasury | ||||||||||
| 51 | MNKB5192 | Manajemen Investasi | √ | √ | √ | 3 | P / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 52 | MNKB5202 | Rekayasa Keuangan | √ | √ | √ | 3 | P / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 53 | MNKB5062 | Valuation & Derivative Market | √ | √ | √ | 3 | P / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 54 | MNKB6222 | Metodologi Penelitian | √ | √ | √ | 3 | W / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 55 | MNKB6232 | Akuntansi Manajemen | √ | √ | √ | 3 | W / MBKM / MBKM CoE | Akuntansi Biaya | ||||||||||
| 56 | MNKK6202 | Capital Market | √ | √ | √ | 2 | W / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 57 | MNKB6242 | Metode Riset Bisnis | √ | √ | √ | 3 | W / MBKM / MBKM CoE | Business Plan | ||||||||||
| 58 | MNKK6212 | Manajemen UMKM | √ | √ | √ | 3 | W / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 59 | MNKK6222 | Manajemen Stratejik | √ | √ | √ | 3 | W / MBKM / MBKM CoE | Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan manajemen Operasi | ||||||||||
| 60 | MNPB6042 | Simulasi dan Komunikasi Digital | √ | √ | √ | 3 | W / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 61 | MNKB7252 | Seminar Manajemen SDM | √ | √ | √ | 3 | P / MBKM / MBKM CoE | MSDM Strategic / Audit SDM / Manajemen Kinerja dan Kompensasi / Pengembangan Organisasi | ||||||||||
| 62 | MNKB7262 | Seminar Manajemen Pemasaran | √ | √ | √ | 3 | P / MBKM / MBKM CoE | Manajemen Merek / Relationship Marketing / Komunikasi Pemasaran Terpadu / Marketing Simulation | ||||||||||
| 63 | MNKB7272 | Seminar Manajemen Keuangan | √ | √ | √ | 3 | P / MBKM / MBKM CoE | Manajemen Keuangan Internasional / Manajemen Investasi / Rekayasa Keuangan / Valuation & Derivative Market | ||||||||||
| 64 | MNKK7232 | Manajemen Perkantoran | √ | √ | √ | 2 | W / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 65 | MNPB7052 | Pengambilan Keputusan Managerial | √ | √ | √ | 3 | W / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 66 | MNKK7242 | Manajemen Kualitas | √ | √ | √ | 3 | W / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 67 | MNKK7252 | Manjemen Resiko | √ | √ | √ | 3 | W / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 68 | MNPB7062 | Kerja Praktek | √ | √ | √ | 3 | W / MBKM / MBKM CoE | |||||||||||
| 69 | MNKB8282 | Skripsi | √ | 6 | W | Metodologi Penelitian dan Seminar Manajemen SDM / Seminar Manajemen Pemasaran / Seminar Manajemen Keuangan | ||||||||||||
| 70 | Pertukaran Mahasiswa | √ | 20 | MBKM CoE | MK pada Semester V | |||||||||||||
| 71 | Magang | √ | 17 + 3 | MBKM CoE | MK pada Semester VI & Hibrid | |||||||||||||
| 72 | Membangun Desa / KKNM | √ | 20 | MBKM CoE | MK pada Semester VII | |||||||||||||
| 73 | KKN Tematik | √ | 3 + 1 | MBKM | MNKK6212 & Hibrid | |||||||||||||
